PRODUCTS CENTER
Seychelles OTD90凿岩钻车
OTD90全液压顶锤式露天凿岩钻车项目单位参数设备型号 OTD90生产厂家 奥盛特重工科技有限公司钻孔方式 顶锤式钻孔直径mm64-102钻杆形式 T45钻孔深度m20自动换钎机构 有自重T16.2整机外形尺寸长X宽X高mm工作状态-远9900X2500X8000 工作状态-近7800X25008000运输状态尺寸长X宽X高mm12200X2500X3455底盘轮距mm2753轨距mm2100履带宽度mm350离地间隙mm416履带摆动角度°±10行走速度km/h1.5/3.0爬坡能力°30行走减速机、马达 力士乐(双速)最大牵引力KN110空压机螺杆类型 双螺杆排气量L/S131排气压力 Mpa0.8排气温度℃85(115)推进器型号 OTD115D推进方式 链式推进行程mm4570最大推进力KN15最大提升力KN20补偿行程mm1400凿岩机冲击功KW15钻具转速rpm0-200动力系统发动机制造商 美国康明斯排放标准 欧Ⅲ额定功率KW164额定转速rpm2200冷却方式 水冷液压系统液压系统 力士乐除尘系统除尘装置 自制除尘方式 干式两级
Category:
Seychelles凿岩机械产品
Product Description
| OTD90全液压顶锤式露天凿岩钻车 | |||
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 设备型号 | OTD90 | ||
| 生产厂家 | 奥盛特重工科技有限公司 | ||
| 钻孔方式 | 顶锤式 | ||
| 钻孔直径 | mm | 64-102 | |
| 钻杆形式 | T45 | ||
| 钻孔深度 | m | 20 | |
| 自动换钎机构 | 有 | ||
| 自重 | T | 16.2 | |
| 整机外形尺寸长X宽X高 | mm |
工作状态-远 9900X2500X8000 工作状态-近 7800X25008000 |
|
| 运输状态尺寸长X宽X高 | mm | 12200X2500X3455 | |
| 底盘 | |||
| 轮距 | mm | 2753 | |
| 轨距 | mm | 2100 | |
| 履带宽度 | mm | 350 | |
| 离地间隙 | mm | 416 | |
| 履带摆动角度 | ° | ±10 | |
| 行走速度 | km/h | 1.5/3.0 | |
| 爬坡能力 | ° | 30 | |
| 行走减速机、马达 | 力士乐(双速) | ||
| 最大牵引力 | KN | 110 | |
| 空压机 | |||
| 螺杆类型 | 双螺杆 | ||
| 排气量 | L/S | 131 | |
| 排气压力 | Mpa | 0.8 | |
| 排气温度 | ℃ | 85(115) | |
| 推进器 | |||
| 型号 | OTD115D | ||
| 推进方式 | 链式 | ||
| 推进行程 | mm | 4570 | |
| 最大推进力 | KN | 15 | |
| 最大提升力 | KN | 20 | |
| 补偿行程 | mm | 1400 | |
| 凿岩机冲击功 | KW | 15 | |
| 钻具转速 | rpm | 0-200 | |
| 动力系统 | |||
| 发动机制造商 | 美国康明斯 | ||
| 排放标准 | 欧Ⅲ | ||
| 额定功率 | KW | 164 | |
| 额定转速 | rpm | 2200 | |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 液压系统 | |||
| 液压系统 | 力士乐 | ||
| 除尘系统 | |||
| 除尘装置 | 自制 | ||
| 除尘方式 | 干式 两级 | ||
: next page